Bảng XH tennis ngày 17-09-2012: Bất biến
(Sẻ Xanh) - Các con số trong bảng xếp hạng cho thấy không có nhiều thay đổi trên cả 2 BXH ATP và WTA tuần này.
Bảng xếp hạng tennis Nam
| TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
| 1 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 11,805 |
| 2 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 10,470 |
| 3 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 0 | 8,570 |
| 4 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 0 | 7,385 |
| 5 | Ferrer, David (Tây Ban nha) | 0 | 5,960 |
| 6 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 0 | 4,965 |
| 7 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 4,520 |
| 8 | Del Potro, Juan Martin (Argentina) | 0 | 3,850 |
| 9 | Tipsarevic, Janko (Serbia) | 0 | 3,285 |
| 10 | Isner, John (Mỹ) | 0 | 2,610 |
| 11 | Monaco, Juan (Argentina) | 0 | 2,565 |
| 12 | Almagro, Nicolas (Tây Ban Nha) | 0 | 2,515 |
| 13 | Cilic, Marin (Croatia) | 0 | 2,455 |
| 14 | Gasquet, Richard (Pháp) | 0 | 2,165 |
| 15 | Raonic, Milos (Canada) | 0 | 2,090 |
| 16 | Wawrinka, Stanislas (Thụy Sỹ) | 1 | 1,865 |
| 17 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | -1 | 1,860 |
| 18 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | 0 | 1,855 |
| 19 | Dolgopolov, Alexandr (Ukraina) | 0 | 1,815 |
| 20 | Simon, Gilles (Pháp) | 0 | 1,800 |
| 21 | Haas, Tommy (Đức) | 0 | 1,553 |
| 22 | Fish, Mardy (Mỹ) | 0 | 1,535 |
| 23 | Verdasco, Fernando (Tây Ban Nha) | 0 | 1,525 |
| 24 | Granollers, Marcel (Tây Ban Nha) | 0 | 1,510 |
| 25 | Mayer, Florian (Đức) | 0 | 1,500 |
| 26 | Querrey, Sam (Mỹ) | 0 | 1,440 |
| 27 | Roddick, Andy (Mỹ) | 0 | 1,420 |
| 28 | Seppi, Andreas (Italia) | 0 | 1,390 |
| 29 | Youzhny, Mikhail (Nga) | 0 | 1,290 |
| 30 | Chardy, Jeremy (Pháp) | 0 | 1,258 |
| | |||
Bảng xếp hạng tennis Nữ
| TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
| 1 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 10,265 |
| 2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 8,435 |
| 3 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 8,295 |
| 4 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 7,900 |
| 5 | Kvitova, Petra (Ch Séc) | 0 | 6,690 |
| 6 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 5,085 |
| 7 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 4,755 |
| 8 | Li, Na (Trung Quốc) | 0 | 4,526 |
| 9 | Stosur, Samantha (Úc) | 0 | 4,200 |
| 10 | Bartoli, Marion (Pháp) | 0 | 3,800 |
| 11 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 3,440 |
| 12 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 3,200 |
| 13 | Cibulkova, Dominika (Slovakia) | 0 | 3,005 |
| 14 | Kirilenko, Maria (Nga) | 0 | 2,935 |
| 15 | Vinci, Roberta (Italia) | 0 | 2,425 |
| 16 | Kanepi, Kaia (Estonia) | 0 | 2,344 |
| 17 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 2,210 |
| 18 | Petrova, Nadia (Nga) | 0 | 2,005 |
| 19 | Zvonareva, Vera (Nga) | 0 | 1,875 |
| 20 | Goerges, Julia (Đức) | 1 | 1,815 |
| 21 | Lepchenko, Varvara (Nga) | 1 | 1,745 |
| 22 | Zheng, Jie (Trung Quốc) | 1 | 1,736 |
| 23 | Pennetta, Flavia (Italia) | 1 | 1,690 |
| 24 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 1 | 1,681 |
| 25 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | 1 | 1,675 |
| 26 | Wickmayer, Yanina (Bỉ) | 1 | 1,675 |
| 27 | Zakopalova, Klara (CH Séc) | 1 | 1,670 |
| 28 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 1 | 1,637 |
| 29 | McHale, Christina (Mỹ) | 1 | 1,625 |
| 30 | Cirstea, Sorana (Rumania) | 1 | 1,591 |
Tags: tennis, the thao, tin tuc the thao
Bình luận có hiển thị facebook của bạn trên sexanh.com


Bài mới hơn