Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 7
Bản đồ vị trí bão số 7
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú hình ảnh: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng tâm bão có thể đi qua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí tâm bão đã qua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí tâm bão dự báo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã qua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự báo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ảnh vệ tinh vị trí bão sáng nay 4/10/2012
Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn TW
Tags: du bao thoi tiet, thoi tiet, xa hoi
Bình luận có hiển thị facebook của bạn trên sexanh.com